Таблица размеров
Мужская фигура:
Рост | ||
1 рост | 158 см | От 155 см до 161 см |
2 рост | 164 см | От 161 см до 167 см |
3 рост | 170 см | От 167 см до 173 см |
4 рост | 176 см | От 173 см до 179 см |
5 рост | 182 см | От 179 см до 185 см |
6 рост | 188 см | От 185 см до 191 см |
7 рост | 194 см | От 191 см до 197 см |
Женская фигура:
Рост | Интервал роста, см | |
1 | 146 | 143 – 149 |
2 | 152 | 149 – 155 |
3 | 158 | 155 – 161 |
4 | 164 | 161 – 167 |
5 | 170 | 167 – 173 |
6 | 176 | 173 – 179 |
Определение размера стандартной фигуры
Мужская фигура:
Размер | Обхват грудной клетки, см | Объем талии, см | Объем бедр, см |
44 – 46 | 88 – 92 | 76 – 80 | 92 – 96 |
48 – 50 | 96 – 100 | 84 – 88 | 100 – 104 |
52 – 54 | 104 – 108 | 92 – 96 | 108 – 112 |
56 – 58 | 112 – 116 | 100 – 104 | 116 – 120 |
60 – 62 | 120 – 124 | 108 – 112 | 124 – 128 |
64 – 66 | 128 – 132 | 116 – 120 |
Женская фигура:
Размер | Обхват грудной клетки, см | Объем талии, см | Объем бедр, см |
40 – 42 | 86 – 94 | 60 – 64 | 88 – 92 |
44 – 46 | 88 – 92 | 68 – 72 | 96 – 100 |
48 – 50 | 96 – 100 | 76 – 80 | 104 – 108 |
52 – 54 | 104 – 108 | 84 – 88 | 112 – 116 |
56 – 58 | 112 – 116 | 92 – 96 | 120 – 124 |
60 – 62 | 120 – 124 | 100 – 104 | 128 – 132 |
64 – 66 | 128 – 132 | 136– 140 | |
68 – 70 | 136– 140 | 144 – 148 |